Seniors’ Championship 2007

5° Torneo internazionale veterani – 3° Grado
5. Internationales Senioren Turnier – Kl. 3
5th International Seniors Tennis Tournament – Cat. 3
30° Grand Prix Over 2007
MERANO / MERAN
Luglio Juli July 07/15-2007
Tel. + Fax +39 0473 230313 – Cellulare +39 333 9393722
WINNER LIST 2007 - Seniors\' Tournament
MEN
| EVENT | FINALIST | WINNER | SCORE |
|---|---|---|---|
| Single men +45 L. 43 | FAVIA Leonardo (ITA) | REISINGER Dieter (ITA) | 36 63 63 |
| Single men +35 | AUSTEN Michael (AUT) | FRANCHINI Francesco (ITA) | 62 46 75 |
| Single men +40 | LIMONTA Marcello (ITA) | RADOGNA Franco (ITA) | 64 36 61 |
| Single men +45 | DAPONTE Adriano (ITA) | MALDONER Michael (AUT) | 62 61 |
| Single men +50 | BRINO Franco (ITA) | PIGHI Enrico (ITA) | 26 64 63 |
| Single men +55 | GAROFALO Salvatore (ITA) | KLAMMER Alfred (AUT) | 61 62 |
| Single men +60 | RAMACCIOTTI Antonio (ITA) | JOHNSON Richard (USA) | 62 63 |
| Single men +65 | BULGARELLI Vitaliano (ITA) | MAGOTTI Cesare (ITA) | 63 75 |
| Single men +70 | BALDUIN Luigi (ITA) | GELPI Giovanni (ITA) | 62 63 |
| Single men +75 | SALA Felice (ITA) | ALLE Adrain (AUS) | R. Robin |
WINNER LIST 2007 - Seniors\' Tournament
LADIES
| EVENT | FINALIST | WINNER | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ladies single +40 L. 44 | UNPLAYED | ||
| Ladies single +40 | MOELLER Karin (AUT) | DANZINGER Petra | 60 64 |
| Ladies single +45 | AMALGAMATED | WITH +40 | |
| Ladies single +50 | CORRADINI Liliana (ITA) | SPERNEDER Dagmar (AUT) | 62 75 |
| Ladies single +55 | AMALGAMATED | WITH +50 | |
| Ladies single +60 | COCCO Fiamma (ITA) | CECCHINI Palola (ITA) | 76(6) 63 |
| Ladies single +65 | AMALGAMATED | WITH +60 |
WINNER LIST 2007 - Seniors\' Tournament
DOUBLES
| EVENT | FINALIST | WINNER | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men Double +45 | UNPLAYED | ||
| Men Double +55 | UNPLAYED | ||
| Men Double +100 | LAZZARO Alessandro (ITA) LO CASCIO Fausto (ITA) | KLAMMER Alfred (AUT) MOELLER Robert (AUT) | 75 62 |
| Ladies Double +40 | MOELLER Karin (AUT) SPERNEDER Dagmar (AUT) | BREEL Hanny (NED) THEEUWES Karien (NED) | 63 57 76(2) |
| Ladies Double +50 | UNPLAYED | ||
| Mix DOUBLE +95 | FARINELLI Editta (ITA) CAVICCHIOLI Andrea (ITA) | MARCON Elisa (ITA) COLLA Giorgio (ITA) | 64 61 |
Photo Album Online:
Girando per i campi – Serata dei giocatori – Giocatori – Premiazione


