<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Merano</title>
	<atom:link href="http://www.tennismerano.it/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennismerano.it/it</link>
	<description>Il sito italiano del Tennis Club Merano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4-5 settembre</title>
		<link>http://www.tennismerano.it/it/4-5-settembre/</link>
		<comments>http://www.tennismerano.it/it/4-5-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennismerano.it/it/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Fine settimana positivo per le squadre impegnate negli incontri dei tabelloni finali, con tre vittorie ed una sconfitta. Escono di scena dopo i singolari i giovani della D3 maschile nell&#8217;incontro casalingo contro il Parcines, con due incontri persi nettamente e due al terzo set, abbandonano le chanche di giungere al 5° ed ultimo posto utile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1498" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><img class="size-full wp-image-1498" title="Maini" src="http://www.tennismerano.it/it/wp-content/uploads/2010/09/Maini.jpg" alt="" width="120" height="120" /><p class="wp-caption-text">Meini - D4M</p></div>
<p>Fine settimana positivo per le squadre impegnate negli incontri dei tabelloni finali, con tre vittorie ed una sconfitta. Escono di scena dopo i singolari i giovani della D3 maschile nell&#8217;incontro casalingo contro il Parcines, con due incontri persi nettamente e due al terzo set, abbandonano le chanche di giungere al 5° ed ultimo posto utile per salire in seconda serie.<br />
Facile vittoria 2 a 0 per le ragazze della seconda serie sul TC Druso, che significa promozione in D1 e qualificazione per la finale di sabato prossimo che vale il titolo provinciale.<br />
Vittorie anche per la D4 femminile che nell&#8217;anticipo di venerdì pomeriggio ha sconfitto per 2 a 1 le avversarie del TC Bolzano/Bozen e per la D4 maschile &#8220;A&#8221;, impegnata sui campi di Brunico, che con il 4-2 finale conquista la promozione in terza serie ed è in corsa per il titiolo provinciale.<br />
Complimenti a tutte le squadre!</p>
<p>Ecco i tabelloni (pdf) del prossimo fine settimana: <a title="d2f" href="/files/squadre2008/gfd2f.pdf" target="_blank">D2F</a>; <a title="d4f" href="/files/squadre2008/gfd4f.pdf" target="_blank">D4F</a>; <a title="d4m" href="/files/squadre2008/gfd4m.pdf" target="_blank">D4M</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennismerano.it/it/4-5-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale 2010</title>
		<link>http://www.tennismerano.it/it/sociale-2010/</link>
		<comments>http://www.tennismerano.it/it/sociale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennismerano.it/it/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Sociale 2010 Luogo: TC Meran/o Descrizione: Parte il torneo sociale 2010: si gioca il sabato e la domenica. Le categorie maschili sono: singolare, +50, +55, +60, doppio. Quelle femminili: singolare, +45, doppio. Doppio misto. Iscrizioni presso la sede sociale. Data inizio: 2010-09-11 Data fine: 2010-10-10 Regolamento (pdf).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1487" title="ts2010-150x80" src="http://www.tennismerano.it/it/wp-content/uploads/2010/09/ts2010-150x80.png" alt="" width="150" height="80" />Titolo: </strong>Sociale 2010<br />
<strong>Luogo: </strong>TC Meran/o<br />
<strong>Descrizione: </strong>Parte il torneo sociale 2010: si gioca il sabato e la domenica. Le categorie maschili sono: singolare, +50, +55, +60, doppio.</p>
<p>Quelle femminili: singolare, +45, doppio. Doppio misto. Iscrizioni presso la sede sociale.<br />
<strong>Data inizio: </strong>2010-09-11<br />
<strong>Data fine: </strong>2010-10-10</p>
<p><a title="regolamento 2010" href="/files/sociale10/regolamento2010.pdf" target="_blank">Regolamento</a> (pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennismerano.it/it/sociale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28-29 agosto</title>
		<link>http://www.tennismerano.it/it/28-29-agosto/</link>
		<comments>http://www.tennismerano.it/it/28-29-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennismerano.it/it/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Fine settimana con gioie e dolori per le squadre del TC Meran/o impegnate nei gironi finali del campionato degli affiliati 2010: ok le squadre &#8220;A&#8221; , ko per le squadre &#8220;B&#8221; e la D3M. Nel derby casalingo femminile di quarta serie, disputato sabato pomeriggio, passano il turno Lapper &#38; Co. a spese della squadra B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1482" title="luigiS" src="http://www.tennismerano.it/it/wp-content/uploads/2010/08/luigiS.jpg" alt="" width="118" height="122" />Fine settimana con gioie e dolori per le squadre del TC Meran/o impegnate nei gironi finali del campionato degli affiliati 2010: ok le squadre &#8220;A&#8221; , ko per le squadre &#8220;B&#8221; e la D3M.<span id="more-1480"></span><br />
Nel derby casalingo femminile di quarta serie, disputato sabato pomeriggio, passano il turno Lapper &amp; Co. a spese della squadra B.<br />
Domenica mattina erano tre le squadre maschili che affrontavano sui campi di casa gli avversari di turno.<br />
I ragazzi della terza serie hanno subito dovuto cedere il passo ai quotati avversari del TC Bruneck: 4-0 per quest&#8217;ultimi dopo i singoli.<br />
Discorso al contrario per la squadra &#8220;A&#8221; di quarta: subito avanti 4-0 nei singoli, conquistano agevolmente anche i due doppi conclusivi, superando così il turno a spese degli ospiti del TV Niederdorf per 6 a 0.<br />
Domenica lunga e di passione per la squadra &#8220;B&#8221; di quarta maschile, opposta ai giocatori del TC Bruneck &#8220;A&#8221;. La compagine meranese si gioca punto a punto il passaggio del turno: perde il primo singolare 62 62 Juri Pobitzer e vince Robi Dami sul veterano Diana in tre set e tre ore di battaglia: 1 a 1 dopo i i primi due singoli. Tocca quindi a Max Pirilli che cede, nonostante un bella partita, 62 62. L&#8217;ultimo singolare è appannaggio di Maurizio Pulimeno: sceso in campo alle 12.00 ne esce alle 15.00, vittorioso al terzo set su un Oberhollenzer mai domo. Quindi sul 2 a 2 tocca ai due doppi e non si sblocca l&#8217;equilibrio dell&#8217;incontro: un doppio a testa manda le squadre al doppio di spareggio. I giocatori del Merano B pagano la fatica degli incontri precedenti e, sono ormai le sette di sera, devono arrendersi ai più freschi e bravi avversari.</p>
<p>Ecco gli incontri aggiornati:</p>
<p>- <a title="under" href="/files/squadre2008/Calendario10u.pdf" target="_blank">squadre under</a> (pdf)<br />
- <a title="uomini" href="/files/squadre2008/Calendario10m.pdf" target="_blank">squadre maschili</a> (pdf)<br />
- <a title="donne" href="/files/squadre2008/Calendario10f.pdf" target="_blank">squadre femminili</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennismerano.it/it/28-29-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21-22 agosto</title>
		<link>http://www.tennismerano.it/it/21-22-agosto/</link>
		<comments>http://www.tennismerano.it/it/21-22-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennismerano.it/it/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Under 10 Si sono svolti sabato e domenica gli incontri previsti per il campionato a squadre U10. Nel girone unico femminile giocato a Merano si sono affrontate le squadre ASV Lana Raika, TC Kaltern, TC Meran/o, TC Urtijei/Ortisei e ASV Ritten Sport. La squadra U10 femminile del TC Meran/o con Larissa Tschenett e Marion Viertler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1337" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-1337" title="campione" src="http://www.tennismerano.it/it/wp-content/uploads/2010/05/campione.gif" alt="logo" width="100" height="100" /><p class="wp-caption-text">Titolo 2010</p></div>
<p><strong>Under 10</strong></p>
<p>Si sono svolti sabato e domenica gli incontri previsti per il campionato a squadre U10.<br />
Nel girone unico femminile giocato a Merano si sono affrontate le squadre ASV Lana Raika, TC Kaltern, TC Meran/o, TC Urtijei/Ortisei e ASV Ritten Sport.<br />
La squadra U10 femminile del TC Meran/o con Larissa Tschenett e Marion Viertler si è aggiudicata tutti gli incontri conquistando il titolo di Campione Provinciale. Brave!<span id="more-1475"></span></p>
<p>Il campionato U10 maschile e misto, composto da 11 squadre divise in tre gironi, ha visto la disputa della prima fase, dove la prima squadra di ogni girone si qualifica per la fase finale di settembre.<br />
Nel girone A giocato a Merano la nostra squadra con Ercolani Alessandro, Oberhollenzer Andy e Rizzi Matteo conquista il primo posto con tre vittorie.<br />
La seconda squadra del TC Meran/o, impegnata nel duro girone disputato al TC Rungg, non riesce a qualificarsi per il girone finale.</p>
<p><strong>D4</strong></p>
<p>È iniziata anche la fase finale della serie D: impegnata sui campi veolci al coperto di Via Parma, la D4M &#8220;A&#8221; strappa il 2-2 dopo i singoli con Dall&#8217;o e Unterthurner, cede uno dei due doppi ma conquista il passaggio del turno al doppio di spareggio con la forte coppia Benetti/Dall&#8217;o.<br />
In trasferta, e vincente, anche la D4M &#8220;B&#8221; sui campi del TC Caldaro.<br />
La squadra Meranese, pur priva di tre giocatori importanti, si aggiudica l&#8217;incontro 4-2 cedendo solo un singolo e un doppio. Notevole la rimonta nei singoli da parte di Robi Dami, sotto 61 al primo set e poi vincitore per 76 del secondo e 64 il terzo e Maurizio Pulimeno, perso al TB il primo set, poi 63 62.</p>
<p>Sabato 28 tocca alle squadre D4 femminile, con un incontro fratricida tra le squadre A e B sui campi di casa, mentre domenica 29 inizia la fase finale anche per la D3 maschile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennismerano.it/it/21-22-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il TC Meran/o in Supertennis TV</title>
		<link>http://www.tennismerano.it/it/il-tc-merano-in-supertennis-tv/</link>
		<comments>http://www.tennismerano.it/it/il-tc-merano-in-supertennis-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennismerano.it/it/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di comunicarvi che giovedì  9 settembre 2010, alle ore 13:30  su Supertennis TV andrà in onda la puntata di CIRCOLANDO-Tennis Club Merano. Si ricorda, inoltre, che è possibile vedere gli orari delle repliche di CIRCOLANDO-Tennis Club Merano e di tutti gli altri programmi, collegandosi al sito www.supertennis.tv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.supertennis.tv"><img class="alignnone size-full wp-image-1471" title="SUperTennislog" src="http://www.tennismerano.it/it/wp-content/uploads/2010/08/SUperTennislog.gif" alt="" width="349" height="69" /></a></p>
<p>Abbiamo il piacere di comunicarvi che giovedì  9 settembre 2010, alle ore 13:30  su Supertennis TV andrà in onda la puntata di CIRCOLANDO-Tennis Club Merano.</p>
<p>Si ricorda, inoltre, che è possibile vedere gli orari delle repliche di CIRCOLANDO-Tennis Club Merano e di tutti gli altri programmi, collegandosi al sito <a href="http://www.supertennis.tv">www.supertennis.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennismerano.it/it/il-tc-merano-in-supertennis-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITALIA F21 &#8211; Appiano</title>
		<link>http://www.tennismerano.it/it/italia-f21-appiano/</link>
		<comments>http://www.tennismerano.it/it/italia-f21-appiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennismerano.it/it/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Il via domenica 8 agosto, in tabellone Stoppini.   L’argentino Juan-Martin Aranguren, lo slovacco Pavol Cervenak e i due austriaci Andreas Haider-Maurer e Philipp Oswald sono i favoriti della 13esima edizione del Trophy Cassa di Risparmio al TC Rungg di Cornaiano, torneo della categoria futures da 15mila dollari. Domenica 8 agosto si parte con le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1466" class="wp-caption alignleft" style="width: 188px"><img class="size-full wp-image-1466   " title="Andrea_Stoppini_(foto Tonelli)" src="http://www.tennismerano.it/it/wp-content/uploads/2010/08/home_stoppini_3.jpg" alt="Andrea Stoppini (foto Tonelli)" width="178" height="186" /><p class="wp-caption-text">Andrea Stoppini</p></div>
<p>Il via domenica 8 agosto, in tabellone Stoppini.<br />
 <br />
L’argentino Juan-Martin Aranguren, lo slovacco Pavol Cervenak e i due austriaci Andreas Haider-Maurer e Philipp Oswald sono i favoriti della 13esima edizione del Trophy Cassa di Risparmio al TC Rungg di Cornaiano, torneo della categoria futures da 15mila dollari. Domenica 8 agosto si parte con le qualificazioni, la finale si svolgerà domenica 15 agosto.<br />
Figura nel tabellone principale anche il beniamino di casa Farrukh Dustov, uzbeco d’origine ma altoatesino d’adozione, che da anni si allena a Rungg. Al via anche Andrea Stoppini (nella foto), numero 1 trentino, ed Alberto Brizzi, vincitore a Rungg nel 2005 e numero 292 del mondo, al quale gli organizzatori hanno concesso una Wild Card. La seconda Wild Card andrà sicuramente ad un altoatesino – quale, sarà deciso sabato. Una Wild Card per il tabellone di qualificazione va a <strong>Lukas Holzner</strong> (Tennis Club Meran/o), campione provinciale Open in Alto Adige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennismerano.it/it/italia-f21-appiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
