Quote
Quote annuali al Tennis Club Meran/o - 2011
| Tipo di socio | Importo |
|---|---|
| Socio normale: | € 85,00 |
| Coniuge: | € 60,00 |
| Tessera agonistica: | € 25,00 |
| Under 15: | € 15,00 |
| Under 18: | € 40,00 |
| Studenti: | € 40,00 |
Coordinate bancarie: Banca Popolare dell’Alto Adige
IBAN: IT10 B058 5658 5980 4857 1115941
IBAN: IT10 B058 5658 5980 4857 1115941
Nuovo socio: modulo di iscrizione (vedi)
Stagione invernale 2011/12
Le offerte e i nuovi prezzi per i campi all’aperto e nella halle
Prenotazioni: tel. 0473 236550
Tariffe in vigore dal 10.10.2011
| Giorni feriali | ore 8.00/17.00 | dalle ore 17.00 |
|---|---|---|
| studenti <26 anni: | € 10,20 | # |
| soci TC Merano: | € 15,80 | € 20,20 |
| non soci: | € 19,40 | € 25,00 |
| adulti con tourist-pass: | € 17,80 | € 23,00 |
| tessera da 10 ore soci TC Merano: | € 74,50 | € 93,50 |
| tessera da 20 ore soci TC Merano: | € 141,50 | € 177,50 |
| tessera da 10 ore non soci: | € 88,00 | € 111,50 |
| tessera da 20 ore non soci: | € 165,50 | € 210,00 |
Tariffe giorni festivi in vigore dal 10.10.2011
| Giorni festivi | ore 9.00/19.00 |
|---|---|
| studenti <26 anni: | € 10,20 |
| soci TC Merano: | € 15,80 |
| non soci: | € 19,40 |
| adulti con tourist-pass: | € 17,80 |
| tessera da 10 ore soci TC Merano: | € 74,50 |
| tessera da 20 ore soci TC Merano: | € 141,50 |
| tessera da 10 ore non soci: | € 88,00 |
| tessera da 20 ore non soci: | € 165,50 |
Tariffe Senior (+60) in vigore dal 10.10.2011
| Tariffe Senior (+60) | ore 9.00/15.00 |
|---|---|
| tessera da 10 ore soci TC Merano: | € 66,00 |
| tessera da 20 ore soci TC Merano: | € 123,00 |
| tessera da 10 ore non soci: | € 79,00 |
| tessera da 20 ore non soci: | € 143,50 |


