Quote
Quote annuali al Tennis Club Meran/o - 2009
| Tipo di socio | Importo |
|---|---|
| Socio normale: | € 85,00 |
| Coniuge: | € 60,00 |
| Tessera agonistica: | € 25,00 |
| Under 15: | € 15,00 |
| Under 18: | € 40,00 |
| Studenti: | € 40,00 |
Coordinate bancarie: Banca Popolare dell’Alto Adige
IBAN: IT10 B058 5658 5980 4857 1115941
IBAN: IT10 B058 5658 5980 4857 1115941
Nuovo socio: modulo di iscrizione (vedi)
Stagione invernale 2009
Le offerte e i nuovi prezzi per i campi nella halle
Prenotazioni: tel. 0473 236550
Tariffe estive per la Halle in vigore dal 01.04.2010
| Tariffe estive | Halle |
|---|---|
| studenti <26 anni (last minute): | € 7,00 |
| soci TC Merano: | € 10,00 |
| non soci: | € 15,20 |
| adulti con tourist-pass: | € 13,60 |
| tessera da 10 ore soci TC Merano: | € 46,50 |
| tessera da 20 ore soci TC Merano: | € 87,50 |
| tessera da 10 ore non soci: | € 68,50 |
| tessera da 20 ore non soci: | € 131,00 |
Tariffe estive campi in vigore dal 01.04.2010
| Campi all'aperto | ore 07.00 - 17.30/18.00 |
|---|---|
| studenti <26 anni (last minute): | € 5,00 |
| soci TC Merano: | € 8,00 |
| non soci: | € 13,20 |
| adulti con tourist-pass: | € 12,00 |
| tessera da 10 ore soci TC Merano: | € 35,00 |
| tessera da 20 ore soci TC Merano: | € 66,50 |
| tessera da 10 ore non soci: | € 57,00 |
| tessera da 20 ore non soci: | € 110,00 |
Tariffe estive in vigore dal 01.04.2010
| Campi all'aperto | dalle ore 17.30/18.00 |
|---|---|
| soci TC Merano: | € 10,00 |
| non soci: | € 15,20 |
| adulti con tourist-pass: | € 13,60 |
| tessera da 10 ore soci TC Merano: | € 46,50 |
| tessera da 20 ore soci TC Merano: | € 87,50 |
| tessera da 10 ore non soci: | € 68,50 |
| tessera da 20 ore non soci: | € 131,00 |



